
右記は通常料金となっております。メニューによってはご予約・ご紹介での割引料金や季節毎のキャンペーン料金などのご優待がございますので、お気軽にご相談ください。

| Aプラン(軽自動車) | |
|
安心点検 タイヤ交換(ホイール付) エンジンオイル交換 内外装清掃 |
6,300円 |
| Bプラン(軽自動車) | |
|
法定12ヶ月点検 タイヤ交換(ホイール付) エンジンオイル交換 内外装清掃 |
11,500円 |
※Aプラン・Bブランともに、普通車は1,500円UPとなります。(一部車種を除く)
| 点検・車検整備 料金表 |
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 超大型乗用車 | 貨物車(バン) | 貨物車(ワゴン) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月点検 | 8,400円 | 11,550円 | |||||
| 法定12ヶ月点検 | 8,400円 | 9,450円 | 9,450円 | 11,550円 | 13,650円 | ||
| 車 検 総 額 | 66,950円 | 86,530円 | 96,530円 | 110,730円 | 122,830円 | 68,220円 | 74,970円 |
| 1年車検点検 | 29,400円 | 32,550円 | |||||
| 2年車検点検 | 24,150円 | 28,350円 | 28,350円 | 32,550円 | 34,650円 | ||
| 検査登録料 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 |
| テスター料 | 4,830円 | 4,830円 | 4,830円 | 4,830円 | 4,830円 | 4,830円 | 4,830円 |
| 重量税 | 7,600円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 11,400円 | 15,000円 |
| 自賠責保険 | 21,970円 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 | 14,190円 | 14,190円 |
※点検・整備や車検のお見積もりなど、詳しくはスタッフにお尋ねください。※掲載の価格は2011年4月現在の価格です。予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。
